本日のハンデ
3月場所 15日目
2026/3/22(日)の取組
東
-勝
2.0
西
-勝
勝敗 予想 |
勝敗 予想 |
|||
|---|---|---|---|---|
豊昇龍 横綱 |
対 | 安青錦 大関 |
〇 | |
| 〇 | 霧島 関脇 |
対 | 琴櫻 大関 |
|
| 〇 | 熱海富士 小結 |
対 | 高安 関脇 |
|
| 〇 | 若元春 小結 |
対 | 欧勝馬 前七 |
|
朝乃山 前十二 |
対 | 義ノ富士 前一 |
〇 | |
| 〇 | 藤ノ川 前二 |
対 | 王鵬 前三 |
|
| 〇 | 平戸海 前三 |
対 | 美ノ海 前二 |
|
| 〇 | 大栄翔 前四 |
対 | 正代 前八 |
|
| 〇 | 豪ノ山 前十 |
対 | 隆の海 前四 |
