大相撲ハンデ早見表
※ハンデを出しているチームから見て
| 出し | 引き分け | 1点差で勝ち | 2点差で勝ち | 3点差で勝ち |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 3分負け | 7分勝ち | 丸勝ち | 丸勝ち |
| 0.5 | 5分負け | 5分勝ち | 丸勝ち | 丸勝ち |
| 0.7 | 7分負け | 3分勝ち | 丸勝ち | 丸勝ち |
| 1 | 丸負け | 勝負無し | 丸勝ち | 丸勝ち |
| 1.3 | 丸負け | 3分負け | 丸勝ち | 丸勝ち |
| 1.5 | 丸負け | 5分負け | 丸勝ち | 丸勝ち |
| 1.7 | 丸負け | 7分負け | 丸勝ち | 丸勝ち |
| 1半 | 丸負け | 丸負け | 丸勝ち | 丸勝ち |
| 1半3 | 丸負け | 丸負け | 7分勝ち | 丸勝ち |
| 1半5 | 丸負け | 丸負け | 5分勝ち | 丸勝ち |
| 1半7 | 丸負け | 丸負け | 3分勝ち | 丸勝ち |
| 2 | 丸負け | 丸負け | 勝負無し | 丸勝ち |
