2019年3月21日(木)の取組
勝敗 予想 |
東
4勝
0.3 |
結果 | 西
5勝
|
勝敗 予想 |
---|---|---|---|---|
〇 | 高安 大関 |
◯ - ● | 鶴竜 横綱 |
|
〇 | 白鵬 横綱 |
◯ - ● | 栃ノ心 大関 |
|
〇 | 貴景勝 関脇 |
● - ◯ | 豪栄道 大関 |
|
遠藤 前一 |
● - ◯ | 玉鷲 関脇 |
〇 | |
錦木 前三 |
● - ◯ | 北勝富士 小結 |
〇 | |
〇 | 御嶽海 小結 |
● - ◯ | 妙義龍 前二 |
|
〇 | 魁聖 前一 |
◯ - ● | 正代 前三 |
|
〇 | 大栄翔 前二 |
◯ - ● | 栃煌山 前四 |
|
朝乃山 前八 |
● - ◯ | 逸ノ城 前四 |
〇 |