九月場所 九日目
2021年9月20日(月)の取組
| 勝敗 予想 | 東 5勝 | 結果 | 西 4勝 0.5 | 勝敗 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| 大栄翔 前四 | ◯ - ● | 照ノ富士 横綱 | 〇 | |
| 〇 | 正代 大関 | ◯ - ● | 千代翔馬 前五 | |
| 高安 小結 | ● - ◯ | 貴景勝 大関 | 〇 | |
| 〇 | 御嶽海 関脇 | ● - ◯ | 霧馬山 前二 | |
| 玉鷲 前四 | ● - ◯ | 明生 関脇 | 〇 | |
| 隆の勝 前一 | ◯ - ● | 逸ノ城 小結 | 〇 | |
| 豊昇龍 前一 | ◯ - ● | 若隆景 前三 | 〇 | |
| 〇 | 宝富士 前五 | ◯ - ● | 琴ノ若 前三 | |
| 〇 | 宇良 前六 | ● - ◯ | 千代大龍 前十 | 
