11月 九州場所 9日目
2021年11月22日(月)の取組
| 勝敗 予想  | 
                                        										東
											 2勝 
											3.0  | 
										結果 | 西
											 7勝 
											 | 
										勝敗 予想  | 
									
|---|---|---|---|---|
| 〇 | 照ノ富士 横綱  | 
										◯ - ● | 高安 前五  | 
										|
| 〇 | 正代 大関  | 
										● - ◯ | 遠藤 前四  | 
										|
豊昇龍 前五  | 
										● - ◯ | 貴景勝 大関  | 
										〇 | |
| 〇 | 御嶽海 関脇  | 
										◯ - ● | 明生 関脇  | 
										|
| 〇 | 逸ノ城 小結  | 
										● - ◯ | 阿武咲 前二  | 
										|
| 〇 | 若隆景 前一  | 
										● - ◯ | 霧馬山 小結  | 
										|
| 〇 | 大栄翔 前一  | 
										● - ◯ | 隠岐の海 前三  | 
										|
妙義龍 前三  | 
										● - ◯ | 隆の勝 前二  | 
										〇 | |
| 〇 | 宝富士 前四  | 
										● - ◯ | 志摩ノ海 前六  | 
										
